Учебно-тренажерный центр
Расписание курсов программ подготовки членов экипажей морских судов Учебно-тренажерного центра Академии водного транспорта РУТ (МИИТ)
Телефон для справок: +7(495) 633-16-11
Цены с 1 марта
Наименование программы подготовки | УТЦ АВТ |
Программы подготовки |
|
Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-II/2 Кодекса ПДНВ для старших помощников капитана морского судна валовой вместимостью от 500 до 3 000 (пункт 4.3 Правила II/2 Конвенции ПДНВ) | 160/20 40 000 240/30 82 000 |
Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-II/2 Кодекса ПДНВ для капитана морского судна валовой вместимостью от 500 до 3 000 | 160/20 40 000 240/30 82 000 |
Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-II/2 Кодекса ПДНВ для старшего помощника капитана морского судна валовой вместимостью 3 000 и более (пункт 2.2 Правила II/2 Конвенции ПДНВ) | 160/20 40 000 240/30 82 000 |
Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-II/2 Кодекса ПДНВ для капитана морского судна валовой вместимостью 3 000 и более (пункт 2.2 Правила II/2 Конвенции ПДНВ) | 160/20 40 000 240/30 82 000 |
Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-II/3 Кодекса ПДНВ, для капитана морского судна валовой вместимостью менее 500, занятого в прибрежном плавании (пункт 6.3 Правила II/3 Конвенции ПДНВ) | 180/23 45 000 |
Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела A-III/2 Кодекса ПДНВ, для второго механика морского судна с главной двигательной установкой 3 000 кВт и более (пункт 2.2 Правила III/2 Конвенции ПДНВ) | 118/15 40 000 231/29 86 000 |
Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела A-III/2 Кодекса ПДНВ, для старшего механика морского судна с главной двигательной установкой 3 000 кВт и более (пункт 2.2 Правила III/2 Конвенции ПДНВ) | 150/19 57 000 239/30 94 000 80/10 36 000 |
Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела A-III/3 Кодекса ПДНВ, для второго механика морского судна с главной двигательной установкой от 750 до 3 000 кВт (пункт 2.2 Правила III/3 Конвенции ПДНВ) | 118/15 40 000 231/29 86 000 |
Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела A-III/3 Кодекса ПДНВ, для старшего механика морского судна с главной двигательной установкой от 750 до 3 000 кВт (пункт 2.2 Правила III/3 Конвенции ПДНВ) | 150/19 57 000 239/30 94 000 80/10 36 000 |
Подготовка судоводителя уровня эксплуатации при длительном перерыве в работе по должности | 240/30 61 000 |
Подготовка судоводителя уровня управления при длительном перерыве в работе по должности | 160/20 40 000 240/30 60 000 |
Подготовка вахтенного помощника капитана морского судна валовой вместимостью 500 и более (раздел А-II/1 Кодекса ПДНВ), имеющего военно-морское образование | 160/20 40 000 |
Подготовка судового механика уровня эксплуатации при длительном перерыве в работе по должности | 116/15 44 000 |
Подготовка судового механика уровня управления при длительном перерыве в работе по должности | 118/15 44 000 |
Подготовка электромеханика морского судна с главной двигательной установкой более 750 кВт при длительном перерыве в работе | 80/10 39 000 |
Подготовка вахтенного механика морского судна с главной двигательной установкой мощностью 750 кВт и более (пункт 2.2 Правила III/1 Конвенции ПДНВ), имеющего военно-морское образование | 116/15 44 000 |
Подготовка электромеханика морского суда с главной двигательной установкой более 750 кВт (Правило III/6 Конвенции ПДНВ), имеющего военно-морское образование | 80/10 39 000 |
Программы по продлению | |
Программа повышения квалификации по должности вахтенного помощника капитана морского судна валовой вместимостью 500 и более | 120/15 40 000 |
Программа повышения квалификации по должности вахтенного помощника капитана морского судна валовой вместимостью менее 500, занятого в прибрежном плавании | 120/15 40 000 |
Программа повышения квалификации по должности старшего помощника капитана морского судна валовой вместимостью от 500 до 3 000 | 120/15 40 000 |
Программа повышения квалификации по должности капитана морского судна валовой вместимостью от 500 до 3 000 | 120/15 40 000 |
Программа повышения квалификации по должности старшего помощника капитана морского судна валовой вместимостью 3 000 и более | 120/15 40 000 |
Программа повышения квалификации по должности капитана морского судна валовой вместимостью 3000 и более | 120/15 40 000 |
Программа повышения квалификации по должности капитана морского судна валовой вместимостью менее 500, занятого в прибрежном плавании | 120/15 40 000 |
Программа повышения квалификации по должности вахтенного механика морского судна с главной двигательной установкой мощностью 750 кВт и более | 90/12 34 000 |
Программа повышения квалификации по должности старшего механика морского судна с главной двигательной установкой 3000 кВт и более | 96/12 38 000 |
Программа повышения квалификации по должности старшего механика морского судна с главной двигательной установкой от 750 до 3000 кВт | 96/12 38 000 |
Программа повышения квалификации по должности второго механика морского судна с главной двигательной установкой 3000 кВт и более | 96/12 38 000 |
Программа повышения квалификации по должности второго механика морского судна с главной двигательной установкой от 750 до 3000 кВт | 96/12 38 000 |
Программа повышения квалификации по должности электромеханика морского судна с главной двигательной установкой более 750 кВт | 92/12 38 000 |
Подготовка оператора ГМССБ по программе дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела A-IV/2 Кодекса ПДНВ (пункт 2.2 Правила IV/2 Конвенции ПДНВ) | 120/15 30 000 105/10 20 000 |
Программа повышения квалификации по должности оператора ГМССБ | 22/3 12 000 |
Подготовка оператора ограниченного района ГМССБ по программе дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела A-IV/2 Кодекса ПДНВ (пункт 2.2 Правила IV/2 Конвенции ПДНВ) | 66/9 18 000 |
Программа повышения квалификации по должности оператора ограниченного района ГМССБ | 18/3 10 000 |
Подготовка оператора ГМССБ при длительном перерыве в работе | 40/5 17 000 |
Подготовка оператора ограниченного района ГМССБ при длительном перерыве в работе | 36/5 18 000 |
Подготовка по использованию радиолокационной станции (Таблица А-II/1 Кодекса ПДНВ) | |
Подготовка по использованию системы автоматической радиолокационной прокладки (Таблица А-II/1 Кодекса ПДНВ) | |
Подготовка по использованию электронной картографической навигационной информационной системы (Таблица А-II/1 Кодекса ПДНВ) | 40/5 17 600 16/2 11 000 |
Подготовка по проведению грузовых операций на нефтяных танкерах по расширенной программе в соответствии с пунктом 2 раздела A-V/1-1 Кодекса ПДНВ (пункт 4.3 Правила V/1-1 Конвенции ПДНВ) | 60/8 27 000 |
Начальная подготовка по проведению грузовых операций на нефтяных танкерах или танкерах-химовозах в соответствии с пунктом 1 раздела A-V/1-1 Кодекса ПДНВ (пункт 2.2 Правила V/1-1 Конвенции ПДНВ) | 40/5 15 000 |
Подготовка по проведению грузовых операций на танкерах-химовозах по расширенной программе в соответствии с пунктом 3 раздела A-V/1-1 Кодекса ПДНВ (пункт 6.3 Правила V/1-1 Конвенции ПДНВ) | 60/8 27 000 |
Начальная подготовка по проведению грузовых операций на газовозах в соответствии с пунктом 1 раздела A-V/1-2 Кодекса ПДНВ (пункт 2.2 Правила V/1-2 Конвенции ПДНВ) | 40/5 12 000 |
Подготовка по проведению грузовых операций на газовозах по расширенной программе в соответствии с пунктом 2 раздела A-V/1-2 Кодекса ПДНВ (пункт 4.3 Правила V/1-2 Конвенции ПДНВ) | 60/8 27 000 |
Программа повышения квалификации по должности специалиста по начальной подготовке по проведению грузовых операций на нефтяных танкерах и танкерах-химовозах | 24/3 10 500 |
Программа повышения квалификации по должности специалиста по проведению грузовых операций на нефтяных танкерах по расширенной программе | 24/3 9 800 |
Программа повышения квалификации по должности специалиста по проведению грузовых операций на танкерах-химовозах по расширенной программе | 24/3 10 000 |
Программа повышения квалификации по должности специалиста по начальной подготовке по проведению грузовых операций на газовозах | 24/3 10 000 |
Программа повышения квалификации по должности специалиста по проведению грузовых операций на газовозах по расширенной программе | 24/3 14 000 |
Управление ресурсами машинного отделения (А-III/1, А-III/2, А-VIII/2) | 22/3 17 000 |
Маневрирование и управление судном | 22/3 17 000 |
Транспортировка опасных грузов (в т.ч. включая ознакомление с разделом «С» 49 Кодекса Федеральных правил США) | 24/3 8 000 |
Перевозка опасных веществ на судах (навалом, в упаковке) | 16/2 6 000 |
Навыки руководства и работы в команде (А-III/2) | 24/3 15 000 |
Подготовка офицера по безопасности судна | 16/2 8 000 |
Оценка рисков | 16/2 8 000 |
Подготовка в соответствии с требованиями пунктов 1-4 раздела A-VI/1 Кодекса ПДНВ | 60/8 10 000 18/3 8 000 |
Предотвращение и реагирование на насилие и домогательства, включая сексуальные домогательства, травлю и сексуальное насилие | 16/2 4 000 |
Подготовка специалиста с расширенной подготовкой по современным методам борьбы с пожаром в соответствии с пунктами 1 — 4 раздела A-VI/3 Кодекса ПДНВ (пункт 1 Правила VI/3 Конвенции ПДНВ) | 38/5 9 000 16/2 7 000 |
Подготовка в соответствии с пунктами 1 — 3 раздела A-VI/4 Кодекса ПДНВ (пункт 1 Правила VI/4 Конвенции ПДНВ) | 30/4 8 000 24/3 7 000 |
Подготовка в соответствии с пунктами 4 — 6 раздела A-VI/4 Кодекса ПДНВ (пункт 2 Правила VI/4 Конвенции ПДНВ) | 16/2 7 000 |
Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и дежурным шлюпкам, не являющимся скоростными дежурными шлюпками, в соответствии с пунктами 1 — 4 раздела A-VI/2 Кодекса ПДНВ (пункт 1.3 Правила VI/2 Конвенции ПДНВ) | 32/4 9 000 16/2 6 000 |
Подготовка специалиста командного состава судна, ответственного за охрану судна (пункт 1.2 Правила VI/5 Конвенции ПДНВ) | 40/5 14 000 16/2 7 000 |
Подготовка специалиста, имеющего назначенные обязанности по вопросам охраны, в соответствии с пунктами 6 — 8 раздела A-VI/6 Кодекса ПДНВ (пункт 4 Правила VI/6 Конвенции ПДНВ) | 16/2 6 000 |
Организация ходовой навигационной вахты | 40/5 26 000 22/3 17 000 |
Управление ресурсами мостика | 24/3 17 000 |
Подготовка на ВВП |
|
Курсы повышения квалификации капитана | 72/9 13 000 |
Курсы повышения квалификации для старшего помощника капитана | 72/9 13 000 |
Программа подготовки при длительном перерыве в должности капитана | 72/9 13 000 |
Программа подготовки при длительном перерыве в должности старшего помощника капитана | 72/9 13 000 |
Программа подготовки при длительном перерыве в должности помощника капитана | 72/9 13 000 |
Курсы повышения квалификации первого помощника механика | 72/9 13 000 |
Курсы повышения квалификации механиков | 72/9 13 000 |
Программа подготовки при длительном перерыве в должности механика | 72/9 13 000 |
Программа подготовки при длительном перерыве в должности первого помощника механика | 72/9 13 000 |
Курсы повышения квалификации капитана-механика | 108/14 17 000 |
Курсы повышения квалификации старшего помощника капитана –помощника механика | 108/14 17 000 |
Программа подготовки при длительном перерыве в должности старшего помощника капитана –первого помощника механика | 108/14 17 000 |
Программа подготовки при длительном перерыве в должности капитана-механика | 108/14 17 000 |
Программа подготовки при длительном перерыве в работе в должности электромеханика | 72/9 13 000 |
Курсы повышения квалификации первого помощника электромеханика | 72/9 13 000 |
Программа подготовки при длительном перерыве в работе в должности помощника электромеханика | 68/8 12 000 |
72/9 13 000 | |
Программа подготовки при длительном перерыве в работе в должности первого помощника электромеханика | 80/10 14 000 |
Подготовка для работы на наливных судах, осуществляющих перевозки опасных грузов | 48/6 12 000 |
Охрана труда для работников морского и речного транспорта | 24/6 9 000 |
Программа подготовки по управлению неорганизованной массой людей (командный состав) | 40/5 19 000 |
Подготовка по использованию радиолокационной станции | 36/4 13 000 18/3 7 000 |
Подготовка по использованию электронных карт | 36/4 13 000 18/3 7 000 |
МАНС |
|
Капитан центра дистанционного управления автономными судами | 72/9 90 000 |
Повышение квалификации капитана в области эксплуатации полуавтономных судов | 72/9 90 000 |
Повышение квалификации старшего помощника капитана в области эксплуатации полуавтономных судов | 72/9 90 000 |
Повышение квалификации вахтенного помощника капитана в области эксплуатации полуавтономных судов | 72/9 90 000 |
Повышение квалификации судового механика уровня управления в области эксплуатации полуавтономных судов | 56/7 90 000 |
Повышение квалификации вахтенного механика в области эксплуатации полуавтономных судов | 80/10 90 000 |
Повышение квалификации электромеханика в области эксплуатации полуавтономных судов | 48/6 90 000 |
- Курсантам, обучающимся по программам подготовки членов экипажей морских судов, одновременно осваивающих дополнительные программы, не входящие в учебные планы плавательных, согласовать стоимость следующих программ:
Наименование программы подготовки | Первичная подготовка | Повторная переподготовка | ||
дни/часы | стоимость | дни/часы | стоимость | |
Подготовка в соответствии с требованиями пунктов 1- 4 раздела A-VI/1 Кодекса ПДНВ | 58/8 | 4 500 | 16/2 | 3 500 |
Подготовка специалиста с расширенной подготовкой по современным методам борьбы с пожаром в соответствии с пунктами 1 — 4 раздела A-VI/3 Кодекса ПДНВ (пункт 1 Правила VI/3 Конвенции ПДНВ) | 38/5 | 5 000 | 16/2 | 3 000 |
Подготовка в соответствии с пунктами 1 — 3 раздела A-VI/4 Кодекса ПДНВ (пункт 1 Правила VI/4 Конвенции ПДНВ) | 30/4 | 4 000 | 24/3 | 3 000 |
Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и дежурным шлюпкам, не являющимся скоростными дежурными шлюпками, в соответствии с пунктами 1 — 4 раздела A-VI/2 Кодекса ПДНВ (пункт 1.3 Правила VI/2 Конвенции ПДНВ) | 32/4 | 4 500 | 16/2 | 3 000 |
Подготовка специалиста, имеющего назначенные обязанности по вопросам охраны, в соответствии с пунктами 6 — 8 раздела A-VI/6 Кодекса ПДНВ (пункт 4 Правила VI/6 Конвенции ПДНВ) | 16/2 | 3 000 | — | — |
Подготовка по использованию радиолокационной станции (Таблица А-II/1 Кодекса ПДНВ) (РЛС) | 30/4 | 7 000 | 16/2 | 5 000 |
Подготовка по использованию системы автоматической радиолокационной прокладки (Таблица А-II/1 Кодекса ПДНВ) (САРП) | 30/4 | 7 000 | 16/2 | 5 000 |
Подготовка по использованию электронной картографической навигационной информационной системы (Таблица А-II/1 Кодекса ПДНВ) (ЭКНИС) | 40/5 | 8 800 | 16/2 | 5 000 |
Подготовка оператора ГМССБ по программе дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела A-IV/2 Кодекса ПДНВ (пункт 2.2 Правила IV/2 Конвенции ПДНВ) | 120/15 | 15 000 | ||
Подготовка оператора ограниченного района ГМССБ по программе дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела A-IV/2 Кодекса ПДНВ (пункт 2.2 Правила IV/2 Конвенции ПДНВ) | 66/9 | 10 500 | — | — |
Программа подготовки рулевого (для работы на ВВП) (для курсантов) | 40/5 | 6000 | — | — |
Программа подготовки моториста-рулевого | 40/5 | 6000 | — | — |
Программа подготовки матроса (для работы на ВВП) (для курсантов) | 40/5 | 6000 | — | — |
Подготовка подготовки моториста (для работы на ВВП) (для курсантов) | 40/5 | 6000 | — | — |
Подготовка вахтенного матроса в соответствии с требованиями раздела A-II/4 Кодекса ПДНВ (пункт 2.3 Правила II/4 Конвенции ПДНВ) | 40/5 | 8000 | — | — |
Программа подготовки вахтенного моториста в соответствии с требованиями раздела A-III/4 Кодекса ПДНВ (пункт 2.3 Правила III/4 Конвенции ПДНВ) | 40/5 | 8000 | — | — |
Программа подготовки судового электрика в соответствии с требованиями раздела A-III/7 Кодекса ПДНВ (пункт 2.3 Правила III/7 Конвенции ПДНВ) | 40/5 | 8 000 | — | — |
Подготовка по использованию радиолокационной станции (ВВП) | 36/4 | 7 000 | — | — |
Подготовка по использованию электронных карт | 36/4 | 7 000 | — | — |
Программа подготовки по управлению неорганизованной массой людей (командный состав) | 40/5 | 8 000 | — | — |
Начальная подготовка по проведению грузовых операций на нефтяных танкерах или танкерах-химовозах в соответствии с пунктом 1 раздела A-V/1-1 Кодекса ПДНВ (пункт 2.2 Правила V/1-1 Конвенции ПДНВ) | 40/5 | 6 000 | 24/3 | 4 000 |
Транспортировка опасных грузов | 16/2 | 3 000 | — | — |
Перевозка опасных веществ на судах (навалом, в упаковке) | 16/4 | 6 000 | — | — |
Дистанционное обучение
Наименование | Часы/дни | Стоимость/руб. |
Оценка рисков | 16/4 | 6 000 |
Подготовка к работе в дыхательных изолирующих аппаратах | 16/4 | 3000 |
Курсы повышения квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и/или транспортного средства | 61/16 | 8 000 |
Курсы повышения квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры | 40/10 | 8 000 |
Охрана труда для работников морского и речного транспорта | 24/6 | 4 000 |
Расписание курсов программ подготовки членов экипажей морских судов
Учебно-тренажерного центра Академии водного транспорта РУТ (МИИТ) февраль-март 2026 г.
16.02-18.02.2026 | Организация ходовой навигационной вахты |
16.02-17.02.2026 | Подготовка специалиста командного состава судна, ответственного за охрану судна (пункт 1.2 Правила VI/5 Конвенции ПДНВ) |
18.02-19.02.2026 | Подготовка в соответствии с пунктами 4 — 6 раздела A-VI/4 Кодекса ПДНВ (пункт 2 Правила VI/4 Конвенции ПДНВ) |
18.02-20.02.2026 | Подготовка по использованию радиолокационной станции (Таблица А-II/1 Кодекса ПДНВ) |
19.02-20.02.2026 | Подготовка по использованию электронной картографической навигационной информационной системы (Таблица А-II/1 Кодекса ПДНВ) (ЭКНИС) |
24.02-25.02.2026 | Подготовка специалиста, имеющего назначенные обязанности по вопросам охраны, в соответствии с пунктами 6 — 8 раздела A-VI/6 Кодекса ПДНВ (пункт 4 Правила VI/6 Конвенции ПДНВ) |
26.02-27.02.2026 | Транспортировка опасных грузов |
26.02-27.02.2026 | Предотвращение и реагирование на насилие и домогательства, включая сексуальные домогательства, травлю и сексуальное насилие |
02.03—04.03.2026 | Организация ходовой навигационной вахты |
24.02-24.03.2026 | Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-II/2 Кодекса ПДНВ для старшего помощника капитана морского судна валовой вместимостью 3000 и более (пункт 2.2 Правила II/2 Конвенции ПДНВ) |
24.02-17.03.2026 | Программа повышения квалификации по должности капитана морского судна валовой вместимостью 3000 и более |
03.03-18.03.2026 | Программа повышения квалификации по должности старшего механика морского судна с главной двигательной установкой 3000 кВт и более |
03.03-16.03.2026 | Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела A-III/2 Кодекса ПДНВ, для старшего механика морского судна с главной двигательной установкой 3 000 кВт и более (пункт 2.2 Правила III/2 Конвенции ПДНВ) |
11.03-27.03.2026 | Начальная подготовка по проведению грузовых операций на нефтяных танкерах или танкерах-химовозах в соответствии с пунктом 1 раздела A-V/1-1 Кодекса ПДНВ (пункт 2.2 Правила V/1-1 Конвенции ПДНВ) |
| Дополнительные программы подготовки плавсостава планируются по мере формирования группы |
1. Морякам
| Наименование программы подготовки | Объем программы час/дни/стоимость |
| базовое образование ВО/СПО имеющим /не имеющим стаж плавания | |
| Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-II/2 Кодекса ПДНВ для старших помощников капитана морского судна валовой вместимостью от 500 до 3000 (пункт 4.3 Правила II/2 Конвенции ПДНВ) | 160/20/38000 |
| 240/30/82000 | |
| Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-II/2 Кодекса ПДНВ для капитана морского судна валовой вместимостью от 500 до 3000 | 160/20/38000 |
| 240/30/82000 | |
| Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-II/2 Кодекса ПДНВ для старшего помощника капитана морского судна валовой вместимостью 3000 и более (пункт 2.2 Правила II/2 Конвенции ПДНВ) | 160/20/38000 |
| 240/30/82000 | |
| Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-II/2 Кодекса ПДНВ для капитана морского судна валовой вместимостью 3000 и более (пункт 2.2 Правила II/2 Конвенции ПДНВ) | 160/20/38000 |
| 240/30/82000 | |
| Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела А-II/3 Кодекса ПДНВ, для капитана морского судна валовой вместимостью менее 500, занятого в прибрежном плавании (пункт 6.3 Правила II/3 Конвенции ПДНВ) | 160/20/38000 |
| 240/30/82000 | |
| Подготовка судоводителя уровня эксплуатации при длительном перерыве в работе по должности | 240/30/58000 |
| Подготовка судоводителя уровня управления при длительном перерыве в работе по должности | 160/20/38000 |
| 240/30/58000 | |
| Программа повышения квалификации по должности вахтенного помощника капитана морского судна валовой вместимостью 500 и более | 120/15/40000 |
| Программа повышения квалификации по должности вахтенного помощника капитана морского судна валовой вместимостью менее 500, занятого в прибрежном плавании | 120/15/40000 |
| Программа повышения квалификации по должности старшего помощника капитана морского судна валовой вместимостью от 500 до 3000 | 120/15/40000 |
| Программа повышения квалификации по должности капитана морского судна валовой вместимостью от 500 до 3000 | 120/15/40000 |
| Программа повышения квалификации по должности старшего помощника капитана морского судна валовой вместимостью 3000 и более | 120/15/40000 |
| 189/24/64000 | |
| Программа повышения квалификации по должности капитана морского судна валовой вместимостью 3000 и более | 120/15/40000 |
| 189/24/64000 | |
| Программа повышения квалификации по должности капитана морского судна валовой вместимостью менее 500, занятого в прибрежном плавании | 120/15/40000 |
| 189/24/64000 | |
| Восстановительная подготовка для работы на судах без ограничения «только портовое плавание» | 40/5/20000 |
| Восстановительная подготовка для работы на судах без ограничения «только прибрежное плавание» | 120/15/28000 |
| Восстановительная подготовка для работы на судах без ограничения «только рыбопромысловое судно» | 120/15/28000 |
| Восстановительная подготовка для работы на судах без ограничения «только не рыбопромысловое судно» | 120/15/28000 |
| Восстановительная подготовка для работы на судах без ограничения «только не суда, перевозящие грузы» | 120/15/28000 |
| Восстановительная подготовка для работы на судах без ограничения «только несамоходные суда» | 160/20/40000 |
| Восстановительная подготовка для работы на судах без ограничения «только стоечные суда» | 160/20/40000 |
| Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела A-III/2 Кодекса ПДНВ, для второго механика морского судна с главной двигательной установкой 3000 кВт и более (пункт 2.2 Правила III/2 Конвенции ПДНВ) | 118/15/40 000 |
| 231/29/86000 | |
| Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела A-III/2 Кодекса ПДНВ, для старшего механика морского судна с главной двигательной установкой 3000 кВт и более (пункт 2.2 Правила III/2 Конвенции ПДНВ) | 150/18/57 000 |
| 239/30/94000 | |
| Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела A-III/3 Кодекса ПДНВ, для второго механика морского судна с главной двигательной установкой от 750 до 3000 кВт (пункт 2.2 Правила III/3 Конвенции ПДНВ) | 80/10/38 000 |
| 150/18/57000 | |
| Программа дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела A-III/3 Кодекса ПДНВ, для старшего механика морского судна с главной двигательной установкой от 750 до 3000 кВт (пункт 2.2 Правила III/3 Конвенции ПДНВ) | 150/18/57000 |
| 239/30/94000 | |
| Программа повышения квалификации по должности второго механика морского судна с главной двигательной установкой 3000 кВт и более | 96/12/38000 |
| Программа повышения квалификации по должности старшего механика морского судна с главной двигательной установкой 3000 кВт и более | 96/12/38000 |
| Программа повышения квалификации по должности второго механика морского судна с главной двигательной установкой от 750 до 3000 кВт | 96/12/38000 |
| Программа повышения квалификации по должности старшего механика морского судна с главной двигательной установкой от 750 до 3000 кВт | 150/18/57000 |
| 239/30/94000 | |
| Подготовка судового механика уровня эксплуатации при длительном перерыве в работе по должности | 116/15/44 000 |
| Подготовка судового механика уровня управления при длительном перерыве в работе по должности | 118/15/44000 |
| Подготовка вахтенного механика морского судна с главной двигательной установкой мощностью 750 кВт и более (пункт 2.2 Правила III/1 Конвенции ПДНВ), имеющего военно-морское образование | 116/15/44 000 |
| Программа повышения квалификации по должности вахтенного механика морского судна с главной двигательной установкой мощностью 750 кВт и более | 90/12/34 000 |
| 188/24/68000 | |
| Восстановительная подготовка для работы на судах без ограничения «только не суда с паросиловой главной двигательной установкой» | 80/10/57 000 |
| Программа повышения квалификации по должности электромеханика морского судна с главной двигательной установкой более 750 кВт | 92/12/38 000 |
| 182/23/66000 | |
| Подготовка электромеханика морского судна с главной двигательной установкой более 750 кВт при длительном перерыве в работе | 80/10/38 000 |
2. Морякам
| Наименование программы подготовки | Первичная подготовка | Повторная | ||
| переподготовка | ||||
| дни/часы | стоимость | дни/часы | стоимость | |
| Подготовка в соответствии с требованиями пунктов 1 и 4 раздела A-VI/1 Кодекса ПДНВ (Начальная подготовка по безопасности) | 58/8 | 9,000 | 16/2 | 7,000 |
| Подготовка специалиста с расширенной подготовкой по современным методам борьбы с пожаром в соответствии с пунктами 1 - 4 раздела A-VI/3 Кодекса ПДНВ (пункт 1 Правила VI/3 Конвенции ПДНВ) | 32/4 | 8,500 | 16/2 | 6,000 |
| Подготовка в соответствии с пунктами 1 - 3 раздела A-VI/4 Кодекса ПДНВ (пункт 1 Правила VI/4 Конвенции ПДНВ) (Подготовка по оказанию первой помощи) | 30/4 | 8,000 | 24/3 | 7,000 |
| Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и дежурным шлюпкам, не являющимся скоростными дежурными шлюпками, в соответствии с пунктами 1 - 4 раздела A-VI/2 Кодекса ПДНВ (пункт 1.3 Правила VI/2 Конвенции ПДНВ) | 32/4 | 9,000 | 16/2 | 6,000 |
| Подготовка специалиста, имеющего назначенные обязанности по вопросам охраны, в соответствии с пунктами 6 - 8 раздела A-VI/6 Кодекса ПДНВ (пункт 4 Правила VI/6 Конвенции ПДНВ) | - | - | 16/2 | 6,000 |
| Подготовка в соответствии пунктом 1 Правила VI/6 Конвенции ПДНВ (Подготовка по охране для лиц, не имеющих назначенные обязанности по охране) | - | - | 8/1 | 4,000 |
| Подготовка специалиста командного состава судна, ответственного за охрану судна (пункт 1.2 Правила VI/5 Конвенции ПДНВ) | 40/5 | 12 100 | 16/2 | 7,000 |
| Подготовка по использованию радиолокационной станции (Таблица А-II/1 Кодекса ПДНВ) (РЛС) | 30/4 | 14,000 | 16/2 | 9,800 |
| Подготовка по использованию системы автоматической радиолокационной прокладки (Таблица А-II/1 Кодекса ПДНВ) (САРП) | 30/4 | 14,000 | 16/2 | 9,800 |
| Подготовка по использованию электронной картографической навигационной информационной системы (Таблица А-II/1 Кодекса ПДНВ) (ЭКНИС) | 40/5 | 17,600 | 16/2 | 9,800 |
| Подготовка оператора ГМССБ по программе дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела A-IV/2 Кодекса ПДНВ (пункт 2.2 Правила IV/2 Конвенции ПДНВ) | 120/15 | 30 000 | 80/10 | 20,000 |
| Подготовка оператора ограниченного района ГМССБ по программе дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями раздела A-IV/2 Кодекса ПДНВ (пункт 2.2 Правила IV/2 Конвенции ПДНВ) | 66/9 | 21,000 | - | - |
| Программа повышения квалификации по должности оператора ГМССБ | 22/3 | 15,000 | - | - |
| Подготовка оператора ГМССБ при длительном перерыве в работе | 24/4 | 18,500 | ||
| Подготовка оператора ограниченного района ГМССБ при длительном перерыве в работе | 19/3 | 16,500 | ||
| Программа повышения квалификации по должности оператора ограниченного района ГМССБ | 18/3 | 16,000 | ||
| Подготовка судоводителей, имеющих военно-морское образование» (Правило II/1 Конвенции ПДНВ) | 144/18 | 30,000 | ||
| Начальная подготовка по проведению грузовых операций на нефтяных танкерах или танкерах-химовозах в соответствии с пунктом 1 раздела A-V/1-1 Кодекса ПДНВ (пункт 2.2 Правила V/1-1 Конвенции ПДНВ) | 40/5 | 11,000 | 24/3 | 7,000 |
| Подготовка по проведению грузовых операций на нефтяных танкерах по расширенной программе в соответствии с пунктом 2 раздела A-V/1-1 Кодекса ПДНВ (пункт 4.3 Правила V/1-1 Конвенции ПДНВ) | 60/8 | 14,000 | 20/- | 7,000 |
| Подготовка в соответствии с пунктами 4 - 6 раздела A-VI/4 Кодекса ПДНВ (пункт 2 Правила VI/4 Конвенции ПДНВ) (Медицинский уход) | 16/2 | 6,800 | - | - |
| Управление ресурсами мостика | 40/5 | 26,400 | 24/3 | 15,500 |
| Управление ресурсами машинного отделения (А-III/1, А-III/2, А-VIII/2) | 3/22 | 15,000 | - | - |
| Маневрирование и управление судном | 22/3 | 15,500 | ||
| Организация ходовой навигационной вахты | 22/3 | 15,500 | ||
